Edustajisto2027
Edustajistovaalien tulokset ovat täällä!
Ääniä annettiin 495 kappaletta.
Sijoitus | Ehdokkaan nimi | Lista | Vertausluku | Ehdokkaan äänimäärä | Varsinainen / vara |
1 | Joona Ekholm | LAB Tekniikan opiskelijat | 141 | 33 | Varsinainen jäsen |
2 | Rasmus Marjakangas | LAB Sote | 116 | 33 | Varsinainen jäsen |
3 | Heidi Huovinkoski | LAB Muotoilijat ja Kuvataiteilijat | 89 | 49 | Varsinainen jäsen |
4 | Anastasia Lausi | LAB Restonomit | 71 | 38 | Varsinainen jäsen |
5 | Saara Heikkinen | LAB Tekniikan opiskelijat | 70,5 | 19 | Varsinainen jäsen |
6 | Maiju Komppa | Lahden Tradenomit | 61 | 35 | Varsinainen jäsen |
7 | Miikka Kylliäinen | LAB Sote | 58 | 28 | Varsinainen jäsen |
8 | Saara Jaakkola | LAB Tekniikan opiskelijat | 47 | 18 | Varsinainen jäsen |
9 | Aliisa Lampi | LAB Muotoilijat ja Kuvataiteilijat | 44,5 | 40 | Varsinainen jäsen |
10 | Lauri Laitinen | LAB Sote | 38,6667 | 19 | Varsinainen jäsen |
11 | Jesse Ylöstalo | LAB Restonomit | 35,5 | 27 | Varsinainen jäsen |
12 | Jesperi Rautio | LAB Tekniikan opiskelijat | 35,25 | 17 | Varsinainen jäsen |
13 | Olli Lahikainen | Lahden Tradenomit | 30,5 | 15 | Varsinainen jäsen |
14 | Jenni Haapamäki | LAB Sote | 29 | 19 | Varsinainen jäsen |
15 | Joel Föhr | LAB Tekniikan opiskelijat | 28,2 | Varsinainen jäsen | |
16 | Eva Snäkin | LAB Restonomit | 23,6667 | 4 | Varsinainen jäsen |
17 | Julius Lehtinen | LAB Tekniikan opiskelijat | 23,5 | 12 | Varsinainen jäsen |
18 | Mimmi Mannila | LAB Sote | 23,2 | 11 | Varsinainen jäsen |
19 | Kerkko Salenius | Lahden Tradenomit | 20,3333 | 11 | Varsinainen jäsen |
20 | Praful Sharma | LAB Tekniikan opiskelijat | 20,1429 | 10 | Varsinainen jäsen |
22 | Veera Pasanen | LAB Sote | 19,3333 | 6 | Varajäsen |
23 | Mia Snygg | LAB Restonomit | 17,75 | 2 | Varajäsen |
24 | Waltteri Jokinen | LAB Tekniikan opiskelijat | 17,625 | 9 | Varajäsen |
25 | Lassi Hermelin | LAB Tekniikan opiskelijat | 15,6667 | 6 | Varajäsen |
26 | Teemu Seunala | LAB Tekniikan opiskelijat | 14,1 | 2 | Varajäsen |
27 | Leevi Varila | LAB Tekniikan opiskelijat | 12,8182 | 0 | Varajäsen |
21 | Tiia Paajanen | Punavihreät | 20 | 8 | Varajäsen, listalla ei varsinaista jäsentä |
28 | Niilas Oikarainen | Punavihreät | 10 | 7 | Varajäsen, listalla ei varsinaista jäsentä |
29 | Niko Pitkänen | Punavihreät | 6,6667 | 5 | Varajäsen, listalla ei varsinaista jäsentä |



